| 학교위치 | 광주광역시 북구 설죽로 290 |
|---|
학생현황
2025.03.04.
| 학년, 반 | 재적 | 특수교육대상학생 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
| 1-1 | 5 | 9 | 14 | 2 | |
| 2-1 | 9 | 10 | 19 | 1 | |
| 3-1 | 13 | 7 | 20 | 1 | |
| 4-1 | 9 | 6 | 15 | 1 | 1 |
| 4-1 | 9 | 7 | 16 | 1 | |
| 5-1 | 9 | 5 | 14 | ||
| 5-2 | 9 | 5 | 14 | ||
| 6-1 | 10 | 5 | 15 | 1 | |
| 6-2 | 9 | 5 | 14 | 1 | |
| 계 | 82 | 59 | 141 | 7 | 2 |
교직원현황
| 구 분 |
교원 | 일반직 | 교육공무직 | 기 타 | 총 계 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교 장 | 교 감 | 초등 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 특수 교사 | 사서 교사 | 유 치 원 교 사 (방과후과정) |
소 계 | 실 장 | 주 무 관 | 소 계 | 교무 실무 | 과학 실무 | 교육 복지 | 돌봄 전담 | 방과 후 전담 | 특수 교육 실무 | 조 리 사 | 조리원 | 태권도코치 | 시설관리직 | 미화 | 당직 전담원 | 소 계 | |||
| 남 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||||||
| 여 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 27 | ||||
| 계 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 37 |
시설현황
| 구분 | 교지(㎡) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대지 | 운동장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 면적 | 11,680㎡ | 5,001㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구분 | 행정 지원 | 수업 | 학생지원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 교 장 실 | 교 무 실 | 행 정 실 | 연 구 실 | 휴 게 실 | 인 쇄 실 | 정 보 실 | 운 영 위 원 실 | 수 업 나 눔 실 | 학 부 모 실 | 교 실 | 학 습 도 움 실 | 유 치 원 실 | 컴 퓨 터 실 | 과 학 실 | 시 청 각 실 | 다 목 적 실 | 강 당 | 영 어 체 험 실 | 음 악 실 | 실 과 실 | 미 술 실 | 수 학 체 험 실 | 진 로 체 험 실 | 보 건 실 | 학 생 회 의 실 | 복 지 실 | 방 송 실 | 도 서 실 | 놀 이 활 동 실 | 방 과 후 교 실 | 돌 봄 교 실 | 자 료 실 | ||
| 수 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
